Проект А’
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-40000 -10000 -10000 -10000
-40000 -10000 -10000 -10000
-40000 -10000 -10000 -10000
-40000 -10000 -10000 -10000
Проект Б’
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-50000 -8000 -8000 -8000 -8000
-50000 -8000 -8000 -8000 -8000
-50000 -8000 -8000 -8000 -8000
Рассчитаем приведенные затраты по каждому проекту:
PV =
а) Машина А:
б) Машина Б:
Суммарный PV : ,
где i – продолжительность данного (исходного) проекта